Winterbahnmeisterschaft NRW 2019
NRW Winterbahnmeisterschaft | |||||
2. Lauf | |||||
01.12.19 | |||||
ca. Zeit | Rennen | Klasse | Zeit/min | Wettbewerb | |
(lt. Ausschr.) | |||||
9:00 | alle | Warmfahren | |||
09:15 | ML-Besprechung | ||||
10:00 | 1 | U11 / U13 / U15w | 10 | 200m fliegend | 2 1/2 Runden |
2 | U15 | 15 | Punktefahren | (20R - 5 Wertungen) | |
3 | U17 | 15 | 20R Scratch | ||
4 | Weibl. Klassen (U17w/U19w/Frauen) | 20 | Punktefahren | (30R - 6 Wertungen) | |
1 | U11 / U13 / U15w | 5 | unbekannte Distanz | ||
5a | U19 / Elite (1. Vorlauf) | 15 | 30 Temporunden | Quali (gerade / ungerade Rückennummer !!!) | |
5b | U19 / Elite (2. Vorlauf) | 15 | |||
1 | U11 / U13 / U15w | 10 | Punktefahren | (16R - 4 Wertungen) | |
ca. 11:45 | Pause | alle | 15 | Warmfahren | |
2 | U15 | 20 | Ausscheidungsfahren | ||
3 | U17 | 20 | Punktefahren | (40R - 8 Wertungen) | |
4 | Weibl. Klassen (U17w/U19w/Frauen) | 15 | 20 Temporunden | ||
5b | U19 / Elite (Nichtqualifizierte aus VL) | 10 | unbekannte Distanz | - Nichtqualifizierte aus VL | |
5a | U19 / Elite (Qualifizierte aus VL) | 30 | Punktefahren | (60R - 10 Wertungen) | |
Pause | alle | 15 | Warmfahren | ||
ca. 13:45 | 6 | U15/U17 | 25 | 2er-Mannschaft | (60R - 6 Wertungen) |
7 | U19 / Elite | 35 | 2er-Mannschaft | (90R - 9 Wertungen) | |
ca. 15:00 | Ende |
Ort: Sportforum Kaarst-Büttgen, Olympiastraße 5, 41564 Kaarst