Winterbahnmeisterschaft NRW 2019
NRW Winterbahnmeisterschaft | |||||
1. Lauf | |||||
30.11.19 | |||||
ca. Zeit | Rennen | Klasse | Dauer | Wettbewerb | |
(lt. Ausschr.) | |||||
13.00 | alle | Warmfahren | |||
13.15 | ML-Besprechung | ||||
14.00 | 1 | U11 / U13 / U15w | 10 | 100m fl. | 2 1/2 Runden |
2 | U15 | 10 | 100m fl. | 2 1/2 Runden | |
3 | U17 | 15 | Australisches Jagdrennen | ||
4 | Weibl. Klassen (U17w/U19w/Frauen) | 20 | Punktefahren | (30R - 6 Wertungen) | |
5a | U19 / Elite (1. Vorlauf) | 15 | Australisches Jagdrennen | Quali (gerade / ungerade Rückennummer !!!) | |
5b | U19 / Elite (2. Vorlauf) | 15 | |||
ca. 15.25 | Pause | alle | 15 | Warmfahren | |
1 | U11 / U13 / U15w | 5 | unbekannte Distanz | ||
2 | U15 | 10 | Australisches Jagdrennen | ||
3 | U17 | 20 | Punktefahren | (40R - 8 Wertungen) | |
4 | Weibl. Klassen (U17w/U19w/Frauen) | 10 | unbekannte Distanz | ||
5a | U19 / Elite (Nichtqualifizierte aus VL) | 20 | Ausscheidungsfahren | - Nichtqualifizierte aus VL | |
5b | U19 / Elite (Qualifizierte aus VL) | 20 | Ausscheidungsfahren | ||
1 | U11 / U13 / U15w | 5 | 12R Scratch | ||
ca. 17:10 | Pause | alle | 15 | Warmfahren | |
2 | U15 | 5 | 16R Scratch | ||
3 | U17 | 20 | Ausscheidungsfahren | ||
4 | Weibl. Klassen (U17w/U19w/Frauen) | 20 | Ausscheidungsfahren | ||
5b | U19 / Elite (Nichtqualifizierte aus VL) | 10 | unbekannte Distanz | - Nichtqualifizierte aus VL | |
5a | U19 / Elite (Qualifizierte aus VL) | 30 | Punktefahren | (60R - 10 Wertungen) | |
Pause | alle | 10 | Warmfahren | ||
ca. 19:00 | 6 | U15/U17 | 25 | 2er-Mannschaft | (60R - 6 Wertungen) |
7 | U19 / Elite | 35 | 2er-Mannschaft | (100R - 10 Wertungen) | |
ca. 20:00 | Ende |
Ort: Sportforum Kaarst-Büttgen, Olympiastraße 5, 41564 Kaarst